Perbandingan dua snapshot kepemilikan saham dari Registry KSEI.
| Ticker (detail) | Berubah | Baru | Hilang | Investor | Δ Lembar | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -75.6% | |
| 10 | 0 | 0 | 12 → 12 | +0 | -81.9% | |
| 8 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -30.24% | |
| 7 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -60.3% | |
| 7 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -46.8% | |
| 7 | 0 | 0 | 15 → 15 | +0 | -21.69% | |
| 6 | 0 | 0 | 12 → 12 | +0 | -9.18% | |
| 6 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -62.37% | |
| 6 | 0 | 0 | 12 → 12 | +0 | -40.5% | |
| 5 | 0 | 0 | 19 → 19 | +0 | -13.05% | |
| 5 | 0 | 0 | 9 → 9 | +0 | -45% | |
| 5 | 0 | 0 | 16 → 16 | +0 | -63.36% | |
| 5 | 0 | 0 | 16 → 16 | +0 | -47.34% | |
| 5 | 0 | 0 | 16 → 16 | +0 | -58.5% | |
| 5 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -72% | |
| 5 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -21.6% | |
| 5 | 0 | 0 | 11 → 11 | +0 | -51.03% | |
| 5 | 0 | 0 | 14 → 14 | +0 | -15.57% | |
| 5 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -30.06% | |
| 5 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -11.79% | |
| 4 | 0 | 0 | 8 → 8 | +0 | -51.66% | |
| 4 | 0 | 0 | 20 → 20 | +0 | -33.21% | |
| 4 | 0 | 0 | 12 → 12 | +0 | -12.24% | |
| 4 | 0 | 0 | 15 → 15 | +0 | -13.86% | |
| 4 | 0 | 0 | 8 → 8 | +0 | -75.87% | |
| 4 | 0 | 0 | 26 → 26 | +0 | -8.82% | |
| 4 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -17.46% | |
| 4 | 0 | 0 | 12 → 12 | +0 | -16.65% | |
| 4 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -28.17% | |
| 4 | 0 | 0 | 9 → 9 | +0 | -72% | |
| 4 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -43.2% | |
| 4 | 0 | 0 | 17 → 17 | +0 | -10.53% | |
| 4 | 0 | 0 | 12 → 12 | +0 | -38.52% | |
| 4 | 0 | 0 | 17 → 17 | +0 | -23.58% | |
| 4 | 0 | 0 | 9 → 9 | +0 | -13.41% | |
| 4 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -24.48% | |
| 4 | 0 | 0 | 11 → 11 | +0 | -56.97% | |
| 4 | 0 | 0 | 6 → 6 | +0 | -58.05% | |
| 4 | 0 | 0 | 9 → 9 | +0 | -48.78% | |
| 4 | 0 | 0 | 22 → 22 | +0 | -13.95% | |
| 4 | 0 | 0 | 14 → 14 | +0 | -9.99% | |
| 4 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -60.84% | |
| 4 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -45% | |
| 4 | 0 | 0 | 6 → 6 | +0 | -49.5% | |
| 4 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -48.24% | |
| 4 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -8.73% | |
| 4 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -28.35% | |
| 4 | 0 | 0 | 17 → 17 | +0 | -55.8% | |
| 4 | 0 | 0 | 18 → 18 | +0 | -13.32% | |
| 4 | 0 | 0 | 6 → 6 | +0 | -54% | |
| 4 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -17.19% | |
| 4 | 0 | 0 | 19 → 19 | +0 | -12.42% | |
| 4 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -75.78% | |
| 4 | 0 | 0 | 14 → 14 | +0 | -13.95% | |
| 4 | 0 | 0 | 18 → 18 | +0 | -5.67% | |
| 4 | 0 | 0 | 16 → 16 | +2.79M | -4.23% | |
| 4 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -25.29% | |
| 4 | 0 | 0 | 15 → 15 | +0 | -9.81% | |
| 3 | 0 | 0 | 5 → 5 | +0 | -72% | |
| 3 | 0 | 0 | 6 → 6 | +0 | -72% | |
| 3 | 0 | 0 | 11 → 11 | +0 | -11.16% | |
| 3 | 0 | 0 | 14 → 14 | +0 | -5.49% | |
| 3 | 0 | 0 | 20 → 20 | +0 | -6.39% | |
| 3 | 0 | 0 | 5 → 5 | +0 | -72% | |
| 3 | 0 | 0 | 14 → 14 | +0 | -12.6% | |
| 3 | 0 | 0 | 4 → 4 | +0 | -85.5% | |
| 3 | 0 | 0 | 26 → 26 | +0 | -30.15% | |
| 3 | 0 | 0 | 8 → 8 | +0 | -22.23% | |
| 3 | 0 | 0 | 17 → 17 | +0 | -5.04% | |
| 3 | 0 | 0 | 17 → 17 | +0 | -27.72% | |
| 3 | 0 | 0 | 4 → 4 | +0 | -72.9% | |
| 3 | 0 | 0 | 11 → 11 | +0 | -4.32% | |
| 3 | 0 | 0 | 12 → 12 | +0 | -58.05% | |
| 3 | 0 | 0 | 8 → 8 | +0 | -43.29% | |
| 3 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -10.8% | |
| 3 | 0 | 0 | 8 → 8 | +0 | -38.43% | |
| 3 | 0 | 0 | 3 → 3 | +0 | -81.9% | |
| 3 | 0 | 0 | 11 → 11 | +0 | -11.25% | |
| 3 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -72% | |
| 3 | 0 | 0 | 5 → 5 | +0 | -62.1% | |
| 3 | 0 | 0 | 11 → 11 | +0 | -48.78% | |
| 3 | 0 | 0 | 3 → 3 | +0 | -89.64% | |
| 3 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -54.81% | |
| 3 | 0 | 0 | 14 → 14 | +0 | -8.37% | |
| 3 | 0 | 0 | 11 → 11 | +0 | -4.14% | |
| 3 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -35.28% | |
| 3 | 0 | 0 | 10 → 10 | +0 | -13.23% | |
| 3 | 0 | 0 | 8 → 8 | +0 | -70.65% | |
| 3 | 0 | 0 | 19 → 19 | +0 | -13.77% | |
| 3 | 0 | 0 | 28 → 28 | +0 | -6.93% | |
| 3 | 0 | 0 | 7 → 7 | +0 | -23.22% | |
| 3 | 0 | 0 | 13 → 13 | +0 | -42.66% | |
| 3 | 0 | 0 | 5 → 5 | +0 | -76.41% | |
| 3 | 0 | 0 | 6 → 6 | +0 | -14.31% | |
| 3 | 0 | 0 | 6 → 6 | +0 | -34.11% | |
| 3 | 0 | 0 | 9 → 9 | +0 | -34.83% | |
| 3 | 0 | 0 | 8 → 8 | +0 | -51.39% | |
| 3 | 0 | 0 | 5 → 5 | +0 | -84.42% | |
| 3 | 0 | 0 | 16 → 16 | +0 | -9.09% | |
| 3 | 0 | 0 | 4 → 4 | +0 | -76.05% |
Perbandingan dua snapshot kepemilikan saham KSEI. % merupakan nilai yang dilaporkan KSEI.