Data kepemilikan saham dari Registry KSEI. Klik ticker atau investor untuk melihat rincian.
| Tanggal | Ticker | Emiten | Investor | Tipe | Domisili | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk | Corporate | — | 370.90B | 91.11% | ||
| 2026-05-29 | BUMI RESOURCES Tbk | Private Equity | HONG KONG | 170.00B | 45.78% | ||
| 2026-05-29 | BANK KB INDONESIA Tbk | Corporate | — | 125.66B | 66.88% | ||
| 2026-05-29 | DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk | Corporate | INDONESIA | 115.39B | 5.99% | ||
| 2026-05-29 | SENTUL CITY Tbk | Corporate | INDONESIA | 109.46B | 65.27% | ||
| 2026-05-29 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | Corporate | INDONESIA | 107.52B | 92.44% | ||
| 2026-05-29 | GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk | Corporate | INDONESIA | 104.01B | 7.58% | ||
| 2026-05-29 | GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk | Investment Advisors | SINGAPORE | 91.10B | 7.65% | ||
| 2026-05-29 | PETRINDO JAYA KREASI Tbk | Individual | INDONESIA | 90.35B | 80.37% | ||
| 2026-05-29 | GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk | Corporate | HONG KONG | 88.53B | 7.43% | ||
| 2026-05-29 | BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk | Corporate | INDONESIA | 86.48B | 64.64% | ||
| 2026-05-29 | GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk | State Owned Enterprises | INDONESIA | 82.10B | 65.77% | ||
| 2026-05-29 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Corporate | — | 79.80B | 52.66% | ||
| 2026-05-29 | CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk | Corporate | INDONESIA | 74.90B | 6% | ||
| 2026-05-29 | BANK CENTRAL ASIA Tbk | Corporate | INDONESIA | 67.73B | 54.94% | ||
| 2026-05-29 | BARITO PACIFIC Tbk | Individual | INDONESIA | 66.91B | 71.37% | ||
| 2026-05-29 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk | Corporate | INDONESIA | 60.02B | 71.83% | ||
| 2026-05-29 | SURYA CITRA MEDIA Tbk | Corporate | INDONESIA | 55.05B | 74.42% | ||
| 2026-05-29 | MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk | Corporate | INDONESIA | 54.05B | 50.04% | ||
| 2026-05-29 | TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk | Corporate | — | 51.09B | 51.57% | ||
| 2026-05-29 | TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk | Corporate | INDONESIA | 50.34B | 79.79% | ||
| 2026-05-29 | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Corporate | — | 48.05B | 51.48% | ||
| 2026-05-29 | TEMAS Tbk | Corporate | INDONESIA | 47.73B | 83.66% | ||
| 2026-05-29 | BUKALAPAK.COM Tbk | Corporate | INDONESIA | 46.32B | 4.49% | ||
| 2026-05-29 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk | Corporate | INDONESIA | 45.90B | 55.07% |
Sumber: KSEI Registry. % merupakan nilai yang dilaporkan KSEI; T = triliun, M = miliar.