| Formula | Berat ideal |
|---|---|
| Hamwi (1964) | 66,7 kg (147,1 lbs) |
| Devine (1974) | 65,9 kg (145,4 lbs) |
| Robinson (1983) | 65,2 kg (143,7 lbs) |
| Miller (1983) | 66 kg (145,4 lbs) |
| Rentang BMI sehat (18,5\u201325) | 53,5 kg (117,9 lbs) \u2013 72,3 kg (159,3 lbs) |
Tinggi 170 cm (66'11"). Hasil ini hanya panduan umum, bukan target mutlak.
Berdasarkan formula Hamwi, Devine, Robinson, dan Miller. Perhitungan dilakukan sepenuhnya di perangkat Anda.