Daftar pajak yang berlaku beserta tarif dan tier Pajak Penghasilan (PPh) — Orang Pribadi & Badan, lengkap dengan dasar hukum.
Masukkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) per tahun untuk melihat rincian pajak per tier. PKP = penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya yang dapat dikurangkan.
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|---|---|
| 0 – Rp 60.000.000 | 5% |
| Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 | 15% |
| Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 | 25% |
| Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 | 30% |
| Di atas Rp 5.000.000.000 | 35% |
Dasar: UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) mengubah UU No. 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan), Pasal 17.
| Status | Keterangan | PTKP |
|---|---|---|
| TK/0 | Tidak kawin, tanpa tanggungan | Rp 54.000.000 |
| TK/1 | Tidak kawin, 1 tanggungan | Rp 58.500.000 |
| TK/2 | Tidak kawin, 2 tanggungan | Rp 63.000.000 |
| TK/3 | Tidak kawin, 3 tanggungan | Rp 67.500.000 |
| K/0 | Kawin, tanpa tanggungan | Rp 58.500.000 |
| K/1 | Kawin, 1 tanggungan | Rp 63.000.000 |
| K/2 | Kawin, 2 tanggungan | Rp 67.500.000 |
| K/3 | Kawin, 3 tanggungan | Rp 72.000.000 |
Dasar: PMK No. 101/PMK.010/2016. TK = tidak kawin, K = kawin, angka = jumlah tanggungan (maks. 3). Setiap tanggungan menambah Rp 4.500.000.
Tarif umum
22%
Berlaku untuk seluruh badan (UU HPP).
Perusahaan publik
19%
≥40% saham diperdagangkan di BEI (diskon 3%).
Dasar: UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) jo. Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.
Tarif dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti regulasi terbaru. Mohon rujuk peraturan resmi dan situs Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) untuk informasi terkini.