96 dari 96 saham
| Ticker | Harga | Div Yield | Low 1th | High 1th | Low Max | High Max | Predict | LPM | LPM Min | LPM Max | Last LPM | Date LPM | RSI | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.26 (-1.53%) | 0.34% | 222.96(-27.7%) | 344.27(+11.7%) | 0.04(-100.0%) | 344.27(+11.7%) | BUY | +0.69 | -1.03(-166.3) | +1.26(-45.4) | SELL | 29 Jul 2026 | 13 | 44.5 | Dividen | |
| 217.55 (-2.86%) | 0.45% | 163.85(-24.7%) | 236.26(+8.6%) | 0.03(-100.0%) | 236.26(+8.6%) | WATCH | +0.21 | -1.53(-113.8) | +0.66(-68.2) | SELL | 10 Agu 2026 | 1 | 57.2 | Dividen | |
| 330.88 (+0.70%) | — | 297.38(-10.1%) | 498.83(+50.8%) | 1(-99.7%) | 498.83(+50.8%) | BUY | +0.36 | -0.99(-136.1) | +1.64(-78.2) | BUY | 10 Agu 2026 | 1 | 42.3 | ||
| 506.06 (+1.21%) | 0.73% | 349.2(-31.0%) | 550.24(+8.7%) | 0.05(-100.0%) | 551.05(+8.9%) | WATCH | -0.69 | -0.95(-27.5) | +1.17(-159.0) | BUY | 26 Jun 2026 | 46 | 79.2 | Dividen | |
| 355.84 (+0.67%) | 0.25% | 196.9(-44.7%) | 404.23(+13.6%) | 2.37(-99.3%) | 404.23(+13.6%) | BUY | +0.16 | -1.29(-112.5) | +1.46(-89.0) | BUY | 29 Jun 2026 | 43 | 51.8 | ||
| 357.52 (+0.91%) | 0.25% | 196.04(-45.2%) | 408.37(+14.2%) | 2.38(-99.3%) | 408.37(+14.2%) | WATCH | -0.01 | -1.17(-99.5) | +1.15(-100.5) | BUY | 29 Jun 2026 | 43 | 52.0 | ||
| 594.92 (+0.48%) | 0.35% | 519.78(-12.6%) | 793.65(+33.4%) | 17.4(-97.1%) | 793.65(+33.4%) | SELL | -0.30 | -1.43(-78.7) | +0.81(-137.6) | SELL | 28 Jul 2026 | 14 | 48.8 | ||
| 0 | — | —() | —() | —() | —() | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 278.09 (+1.32%) | — | 196(-29.5%) | 287.2(+3.3%) | 0.07(-100.0%) | 287.2(+3.3%) | BUY | +0.40 | -2.17(-118.4) | +0.68(-41.1) | BUY | 09 Jul 2026 | 33 | 66.3 | ||
| 422.4 (-1.25%) | 0.61% | 279.82(-33.8%) | 494.22(+17.0%) | 1.01(-99.8%) | 494.22(+17.0%) | WATCH | +0.23 | -1.75(-113.2) | +1.44(-84.0) | SELL | 10 Agu 2026 | 1 | 61.5 | Dividen | |
| 469.56 (-2.86%) | — | 149.22(-68.2%) | 584.73(+24.5%) | 1.61(-99.7%) | 584.73(+24.5%) | SELL | -0.70 | -0.70(0.0) | +1.41(-149.3) | SELL | 22 Jun 2026 | 50 | 44.5 | ||
| 861 (-1.89%) | 0.06% | 113.28(-86.8%) | 1,254.81(+45.7%) | 0.32(-100.0%) | 1,254.81(+45.7%) | WATCH | -0.39 | -1.33(-70.6) | +0.51(-176.4) | SELL | 20 Jul 2026 | 22 | 46.7 | Dividen | |
| 97.52 (-4.06%) | — | 20.76(-78.7%) | 142.35(+46.0%) | 0.12(-99.9%) | 142.35(+46.0%) | HOLD | -0.29 | -1.07(-72.7) | +1.34(-121.8) | BUY | 06 Agu 2026 | 5 | 46.0 | ||
| 112.66 (+0.72%) | 0.89% | 94.85(-15.8%) | 135.16(+20.0%) | 0(-100.0%) | 135.16(+20.0%) | STRONG BUY | +0.65 | -1.62(-139.8) | +1.30(-50.2) | BUY | 29 Jul 2026 | 13 | 43.1 | Dividen | |
| 159.79 (+4.41%) | 2.69% | 102.47(-35.9%) | 175.22(+9.7%) | 0.08(-99.9%) | 175.22(+9.7%) | BUY | +0.06 | -1.50(-104.0) | +0.84(-92.8) | BUY | 03 Agu 2026 | 8 | 64.8 | Dividen | |
| 261.81 (+0.99%) | 2.07% | 167.62(-36.0%) | 274.9(+5.0%) | 0.04(-100.0%) | 274.9(+5.0%) | WATCH | -0.30 | -0.71(-57.5) | +1.44(-121.0) | SELL | 29 Jul 2026 | 13 | 59.0 | Dividen | |
| 194.91 (+4.48%) | 3.82% | 143.75(-26.2%) | 212.76(+9.2%) | 0.28(-99.9%) | 212.76(+9.2%) | STRONG BUY | +0.06 | -1.41(-104.4) | +0.63(-90.2) | BUY | 07 Agu 2026 | 4 | 59.4 | Dividen | |
| 837.58 (-0.55%) | 0.77% | 401.84(-52.0%) | 1,071.47(+27.9%) | 0.36(-100.0%) | 1,071.47(+27.9%) | BUY | -0.61 | -1.50(-59.5) | +1.00(-160.8) | BUY | 22 Jul 2026 | 20 | 41.8 | Dividen | |
| 191.52 (+1.51%) | — | 114.52(-40.2%) | 214.89(+12.2%) | 3.28(-98.3%) | 214.89(+12.2%) | HOLD | -0.08 | -1.86(-95.4) | +1.09(-107.8) | SELL | 05 Agu 2026 | 6 | 61.4 | ||
| 270.1 (-0.84%) | 0.09% | 118.57(-56.1%) | 379.86(+40.6%) | 4.72(-98.3%) | 379.86(+40.6%) | SELL | -0.54 | -1.82(-70.2) | +0.95(-157.3) | SELL | 31 Jul 2026 | 11 | 45.9 | Dividen | |
| 1,043.38 (+0.07%) | 1.98% | 713.19(-31.6%) | 1,124(+7.7%) | 1.47(-99.9%) | 1,124(+7.7%) | WATCH | -0.03 | -0.62(-95.6) | +2.41(-101.1) | SELL | 09 Jul 2026 | 33 | 51.1 | Dividen | |
| 191.3 (-1.29%) | 2.52% | 144.28(-24.6%) | 207.47(+8.5%) | 5.1(-97.3%) | 207.47(+8.5%) | BUY | +0.41 | -1.15(-135.6) | +1.62(-74.8) | BUY | 27 Jul 2026 | 15 | 55.4 | Dividen | |
| 121.56 (+0.34%) | 2.85% | 76.62(-37.0%) | 134.68(+10.8%) | 0.98(-99.2%) | 134.68(+10.8%) | WATCH | +0.23 | -1.20(-119.5) | +1.38(-83.0) | BUY | 23 Jul 2026 | 19 | 46.2 | Dividen | |
| 151.05 (+2.74%) | 1.36% | 114.5(-24.2%) | 341.82(+126.3%) | 0.03(-100.0%) | 341.82(+126.3%) | STRONG BUY | +0.27 | -0.65(-140.6) | +1.50(-82.3) | BUY | 04 Agu 2026 | 7 | 59.8 | Dividen | |
| 197.51 (+2.47%) | 0.91% | 146.32(-25.9%) | 267.75(+35.6%) | 2.21(-98.9%) | 364.33(+84.5%) | BUY | +0.44 | -1.39(-131.7) | +1.17(-62.3) | BUY | 06 Jul 2026 | 36 | 64.5 | ||
| 127.44 (+2.05%) | — | 81.24(-36.3%) | 194.73(+52.8%) | 4.52(-96.5%) | 239.62(+88.0%) | WATCH | +0.37 | -1.51(-124.9) | +0.94(-60.2) | SELL | 23 Jul 2026 | 19 | 67.7 | ||
| 272.96 (+2.92%) | — | 190.12(-30.3%) | 370.86(+35.9%) | 0.19(-99.9%) | 699.54(+156.3%) | BUY | +0.04 | -1.37(-102.9) | +1.85(-97.8) | BUY | 10 Agu 2026 | 1 | 67.5 | ||
| 334.43 (+2.82%) | 1.48% | 251.72(-24.7%) | 713.52(+113.4%) | 1.75(-99.5%) | 804.66(+140.6%) | BUY | +0.40 | -1.13(-135.1) | +1.56(-74.7) | BUY | 31 Jul 2026 | 11 | 55.1 | Dividen | |
| 385.04 (+5.82%) | — | 139.57(-63.8%) | 385.17(+0.0%) | 6.51(-98.3%) | 385.17(+0.0%) | WATCH | -0.41 | -0.79(-48.0) | +1.18(-135.0) | BUY | 03 Agu 2026 | 8 | 70.6 | ||
| 225.16 (+5.01%) | — | 85.68(-61.9%) | 226.9(+0.8%) | 7.99(-96.5%) | 226.9(+0.8%) | AVOID | -0.44 | -0.71(-38.2) | +1.70(-125.8) | SELL | 23 Jul 2026 | 19 | 71.1 | ||
| 164.21 (+2.86%) | — | 73.55(-55.2%) | 172.09(+4.8%) | 1.47(-99.1%) | 172.09(+4.8%) | WATCH | -0.34 | -0.90(-61.9) | +0.68(-150.3) | SELL | 24 Jul 2026 | 18 | 58.0 | ||
| 310.59 (+3.44%) | — | 158.83(-48.9%) | 324.73(+4.6%) | 14.5(-95.3%) | 324.73(+4.6%) | AVOID | -0.61 | -1.38(-55.9) | +0.67(-190.4) | SELL | 20 Jul 2026 | 22 | 69.0 | ||
| 176.68 (+4.74%) | — | 114.63(-35.1%) | 336.99(+90.7%) | 24.76(-86.0%) | 376.11(+112.9%) | HOLD | -0.09 | -1.04(-91.8) | +1.30(-106.6) | SELL | 27 Jul 2026 | 15 | 71.2 | ||
| 359.79 (+0.63%) | 1.68% | 276.43(-23.2%) | 363(+0.9%) | 1.01(-99.7%) | 363(+0.9%) | WATCH | +0.25 | -1.33(-119.1) | +0.82(-69.0) | SELL | 06 Agu 2026 | 5 | 65.4 | Dividen | |
| 63.86 (+1.09%) | 2.03% | 45.37(-29.0%) | 64(+0.2%) | 0.27(-99.6%) | 64(+0.2%) | BUY | +0.53 | -1.35(-139.6) | +0.86(-37.9) | SELL | 07 Jul 2026 | 35 | 70.4 | Dividen | |
| 87.52 (+0.31%) | 2.29% | 72.36(-17.3%) | 96.18(+9.9%) | 0.08(-99.9%) | 96.18(+9.9%) | WATCH | +0.76 | -1.21(-162.8) | +1.21(-37.5) | SELL | 29 Jul 2026 | 13 | 56.3 | Dividen | |
| 135.22 (+0.16%) | 1.99% | 88.8(-34.3%) | 147.21(+8.9%) | 4.34(-96.8%) | 376.74(+178.6%) | BUY | +0.03 | -1.41(-102.1) | +1.11(-97.4) | BUY | 21 Jul 2026 | 21 | 52.3 | Dividen | |
| 251.76 (-0.32%) | 3.17% | 172.82(-31.4%) | 258.13(+2.5%) | 0.53(-99.8%) | 258.13(+2.5%) | BUY | +0.32 | -1.34(-124.0) | +0.82(-60.6) | SELL | 05 Agu 2026 | 6 | 57.1 | Dividen | |
| 952.75 (+0.52%) | 0.62% | 840.35(-11.8%) | 1,094.76(+14.9%) | 3.91(-99.6%) | 1,094.76(+14.9%) | WATCH | +0.20 | -1.52(-113.4) | +0.93(-78.2) | BUY | 22 Jun 2026 | 50 | 49.5 | Dividen | |
| 350.78 (-1.36%) | 2.62% | 286.95(-18.2%) | 418.06(+19.2%) | 0.02(-100.0%) | 420.45(+19.9%) | WATCH | -0.09 | -1.19(-92.0) | +1.60(-105.9) | SELL | 17 Jul 2026 | 25 | 58.0 | Dividen | |
| 158.82 (-1.57%) | 1.19% | 130.73(-17.7%) | 170(+7.0%) | 0.17(-99.9%) | 170(+7.0%) | BUY | +0.67 | -0.94(-171.2) | +1.36(-50.8) | SELL | 03 Agu 2026 | 8 | 52.1 | Dividen | |
| 146.44 (+0.45%) | 2.99% | 134.62(-8.1%) | 164.77(+12.5%) | 0.15(-99.9%) | 172.58(+17.9%) | STRONG BUY | +0.31 | -1.43(-121.8) | +0.77(-59.5) | BUY | 01 Jul 2026 | 41 | 49.8 | Near LowDividen | |
| 86.87 (-0.21%) | 2.44% | 64.04(-26.3%) | 90.92(+4.7%) | 0.03(-100.0%) | 90.92(+4.7%) | WATCH | +0.34 | -1.10(-131.1) | +1.11(-68.9) | SELL | 29 Jun 2026 | 43 | 58.6 | Dividen | |
| 186 (-1.88%) | 3.10% | 138.43(-25.6%) | 207.76(+11.7%) | 14.16(-92.4%) | 207.76(+11.7%) | WATCH | -0.15 | -1.26(-88.4) | +0.57(-126.0) | SELL | 30 Jul 2026 | 12 | 47.0 | Dividen | |
| 137.73 (-0.93%) | 4.26% | 133.4(-3.1%) | 168.19(+22.1%) | 0.13(-99.9%) | 176.08(+27.8%) | WATCH | +0.31 | -0.79(-139.9) | +1.80(-82.5) | BUY | 22 Jul 2026 | 20 | 45.3 | Near LowDividen | |
| 65.54 (-4.11%) | 6.20% | 53.01(-19.1%) | 77.06(+17.6%) | 0(-100.0%) | 77.06(+17.6%) | WATCH | -0.25 | -2.27(-89.0) | +0.74(-133.8) | SELL | 27 Mei 2026 | 76 | 33.3 | Dividen | |
| 1,231.94 (+3.90%) | 0.58% | 624.98(-49.3%) | 1,249.45(+1.4%) | 0.5(-100.0%) | 1,249.45(+1.4%) | WATCH | +0.07 | -0.52(-113.5) | +1.70(-95.8) | SELL | 28 Jul 2026 | 14 | 61.4 | Dividen | |
| 247.97 (+0.78%) | 2.81% | 189.4(-23.6%) | 267.47(+7.9%) | 19.38(-92.2%) | 267.47(+7.9%) | BUY | -0.16 | -0.70(-77.4) | +1.22(-113.0) | BUY | 10 Agu 2026 | 1 | 50.5 | Dividen | |
| 408.74 (+0.41%) | 2.28% | 247.05(-39.6%) | 461.62(+12.9%) | 0.06(-100.0%) | 605.03(+48.0%) | BUY | +0.16 | -1.00(-116.1) | +1.33(-87.9) | BUY | 30 Jul 2026 | 12 | 44.9 | Dividen | |
| 130.92 (+1.82%) | 2.64% | 75.81(-42.1%) | 135.05(+3.2%) | 0.04(-100.0%) | 135.05(+3.2%) | WATCH | -0.31 | -0.86(-63.4) | +1.32(-123.8) | SELL | 27 Jul 2026 | 15 | 61.7 | Dividen | |
| 123.03 (+4.61%) | 2.86% | 83.51(-32.1%) | 134.87(+9.6%) | 0.6(-99.5%) | 134.87(+9.6%) | WATCH | -0.26 | -1.64(-84.1) | +1.04(-125.1) | SELL | 24 Jul 2026 | 18 | 62.6 | Dividen | |
| 71.85 (+2.06%) | 2.98% | 54.1(-24.7%) | 79.49(+10.6%) | 0.25(-99.6%) | 79.49(+10.6%) | BUY | -0.30 | -1.38(-77.9) | +0.78(-139.0) | BUY | 16 Jun 2026 | 56 | 46.8 | Dividen | |
| 37.99 (+0.64%) | 5.84% | 28.18(-25.8%) | 39.58(+4.2%) | 0.54(-98.6%) | 39.58(+4.2%) | WATCH | -0.58 | -1.52(-62.0) | +0.42(-236.1) | SELL | 24 Jul 2026 | 18 | 54.2 | Dividen | |
| 366.7 (-0.91%) | 0.51% | 262.47(-28.4%) | 388.84(+6.0%) | 0.45(-99.9%) | 388.84(+6.0%) | WATCH | -0.05 | -0.94(-95.2) | +1.01(-104.5) | BUY | 10 Jul 2026 | 32 | 55.1 | Dividen | |
| 224.12 (+0.49%) | 1.31% | 148.9(-33.6%) | 226.88(+1.2%) | 0.07(-100.0%) | 226.88(+1.2%) | WATCH | +1.11 | -0.85(-229.9) | +1.45(-23.6) | BUY | 10 Jul 2026 | 32 | 77.6 | Dividen | |
| 232.79 (-0.70%) | — | 176.77(-24.1%) | 254.35(+9.3%) | 0.12(-99.9%) | 435.56(+87.1%) | WATCH | +0.78 | -1.07(-173.1) | +1.30(-39.7) | BUY | 21 Mei 2026 | 82 | 57.5 | ||
| 292.24 (-0.30%) | 1.94% | 207.45(-29.0%) | 315.99(+8.1%) | 0.87(-99.7%) | 315.99(+8.1%) | SELL | -0.14 | -1.41(-89.9) | +0.87(-116.4) | SELL | 10 Agu 2026 | 1 | 52.7 | Dividen | |
| 178.2 (+0.57%) | 2.30% | 165.66(-7.0%) | 256.72(+44.1%) | 8.75(-95.1%) | 270.38(+51.7%) | STRONG BUY | +0.12 | -0.91(-112.7) | +0.84(-86.2) | BUY | 10 Agu 2026 | 1 | 47.8 | Near LowDividen | |
| 24.05 (+1.09%) | 4.67% | 19.63(-18.4%) | 28.75(+19.5%) | 0.23(-99.0%) | 28.75(+19.5%) | STRONG BUY | +0.40 | -2.00(-119.8) | +1.29(-69.3) | BUY | 21 Jul 2026 | 21 | 61.9 | Dividen | |
| 47.03 (-0.06%) | 6.01% | 36.55(-22.3%) | 50.06(+6.4%) | 0.93(-98.0%) | 50.06(+6.4%) | STRONG BUY | +1.20 | -0.78(-253.6) | +1.24(-3.2) | BUY | 20 Jul 2026 | 22 | 59.6 | Dividen | |
| 25.2 (-0.63%) | 5.21% | 21.28(-15.6%) | 32.05(+27.2%) | 0.05(-99.8%) | 49.21(+95.3%) | BUY | +0.46 | -1.46(-131.5) | +1.02(-54.8) | SELL | 06 Agu 2026 | 5 | 60.7 | Dividen | |
| 153.29 (+0.47%) | — | 111.55(-27.2%) | 285.82(+86.5%) | 29.1(-81.0%) | 825.62(+438.6%) | BUY | +0.83 | -0.98(-184.3) | +1.61(-48.7) | BUY | 27 Jul 2026 | 15 | 64.1 | ||
| 84.7 (+0.06%) | 2.94% | 67.81(-19.9%) | 98.03(+15.7%) | 0.13(-99.8%) | 98.03(+15.7%) | STRONG BUY | +0.09 | -0.95(-109.6) | +1.38(-93.4) | BUY | 10 Agu 2026 | 1 | 37.6 | Dividen | |
| 270.43 (+0.20%) | 0.63% | 228.63(-15.5%) | 411.04(+52.0%) | 36.64(-86.5%) | 411.04(+52.0%) | SELL | +0.12 | -1.02(-111.6) | +0.73(-83.9) | BUY | 17 Jul 2026 | 25 | 56.2 | Dividen | |
| 91.34 (-1.46%) | 3.28% | 82.46(-9.7%) | 99.26(+8.7%) | 0.26(-99.7%) | 99.26(+8.7%) | BUY | +0.54 | -0.67(-180.5) | +1.72(-68.9) | BUY | 02 Jun 2026 | 70 | 36.2 | Dividen | |
| 121.19 (-2.93%) | 3.48% | 111.97(-7.6%) | 133.34(+10.0%) | 0.74(-99.4%) | 133.34(+10.0%) | WATCH | +0.44 | -1.41(-131.2) | +1.46(-69.9) | SELL | 30 Jul 2026 | 12 | 37.2 | Near LowDividen | |
| 122.84 (-1.55%) | 3.02% | 102.52(-16.5%) | 139.52(+13.6%) | 0.48(-99.6%) | 139.52(+13.6%) | BUY | +0.33 | -0.89(-137.1) | +1.58(-79.1) | BUY | 04 Agu 2026 | 7 | 31.8 | Dividen | |
| 235.04 (-0.79%) | 1.44% | 159.52(-32.1%) | 255.2(+8.6%) | 0.38(-99.8%) | 255.2(+8.6%) | WATCH | -0.03 | -1.76(-98.1) | +0.87(-103.8) | SELL | 03 Agu 2026 | 8 | 48.6 | Dividen | |
| 138.76 (-1.00%) | 3.05% | 100.17(-27.8%) | 153.35(+10.5%) | 4.93(-96.4%) | 153.35(+10.5%) | BUY | +0.44 | -0.75(-157.7) | +1.63(-73.3) | BUY | 23 Jul 2026 | 19 | 40.3 | Dividen | |
| 169.11 (-1.99%) | 4.05% | 160.06(-5.4%) | 206.8(+22.3%) | 0.43(-99.7%) | 259.78(+53.6%) | BUY | +0.21 | -0.62(-133.1) | +1.46(-85.9) | BUY | 31 Jul 2026 | 11 | 47.0 | Near LowDividen | |
| 220.55 (-1.06%) | 3.95% | 157.86(-28.4%) | 238.5(+8.1%) | 3.87(-98.2%) | 238.5(+8.1%) | WATCH | -0.13 | -0.92(-86.1) | +1.55(-108.2) | SELL | 03 Agu 2026 | 8 | 42.9 | Dividen | |
| 61.89 (-0.99%) | 5.20% | 53.77(-13.1%) | 66.87(+8.0%) | 1.08(-98.3%) | 66.87(+8.0%) | STRONG BUY | +0.07 | -2.18(-103.0) | +0.70(-90.5) | BUY | 07 Agu 2026 | 4 | 38.1 | Dividen | |
$BRK.B | 0 | — | —() | —() | —() | —() | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 213.95 (-0.64%) | 6.46% | 187.78(-12.2%) | 239.38(+11.9%) | 0.02(-100.0%) | 274.91(+28.5%) | STRONG BUY | +0.70 | -1.70(-141.0) | +0.70(0.0) | BUY | 06 Agu 2026 | 5 | 48.7 | Dividen | |
| 348.3 (-0.57%) | 1.16% | 263.7(-24.3%) | 365.91(+5.1%) | 3.78(-98.9%) | 365.91(+5.1%) | WATCH | +0.15 | -0.88(-117.6) | +1.35(-88.6) | SELL | 28 Jul 2026 | 14 | 49.6 | Dividen | |
| 0 | — | —() | —() | —() | —() | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 375.62 (-2.26%) | 1.30% | 249.31(-33.6%) | 398.7(+6.1%) | 2.13(-99.4%) | 398.7(+6.1%) | WATCH | -0.01 | -1.21(-98.8) | +1.06(-101.3) | SELL | 10 Agu 2026 | 1 | 58.2 | Dividen | |
| 361.32 (-0.33%) | 0.74% | 293.28(-18.8%) | 373.97(+3.5%) | 9.21(-97.5%) | 373.97(+3.5%) | BUY | +0.43 | -0.85(-150.5) | +1.38(-68.9) | BUY | 27 Apr 2026 | 106 | 53.8 | Dividen | |
| 563.17 (+0.04%) | 0.62% | 463.74(-17.7%) | 598.04(+6.2%) | 3.64(-99.4%) | 598.04(+6.2%) | BUY | +0.70 | -1.09(-164.1) | +1.09(-35.4) | SELL | 21 Apr 2026 | 112 | 59.9 | Dividen | |
| 338.86 (-0.60%) | 1.11% | 289.26(-14.6%) | 384.36(+13.4%) | 0.37(-99.9%) | 384.36(+13.4%) | BUY | +0.38 | -1.63(-123.2) | +0.80(-52.9) | BUY | 29 Jul 2026 | 13 | 47.7 | Dividen | |
| 59.07 | 0.95% | 38.22(-35.3%) | 78.53(+33.0%) | 29.74(-49.6%) | 307.5(+420.6%) | WATCH | -0.07 | -0.98(-93.0) | +1.28(-105.4) | SELL | 05 Agu 2026 | 6 | 71.4 | ||
| 0 | — | —() | —() | —() | —() | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 87.96 (+0.43%) | 0.82% | 53.46(-39.2%) | 91.85(+4.4%) | 13.76(-84.4%) | 91.85(+4.4%) | BUY | +0.37 | -1.67(-122.3) | +0.93(-60.3) | SELL | 03 Jun 2026 | 69 | 62.5 | Dividen | |
| 14 (+0.14%) | 4.29% | 10.75(-23.2%) | 17.78(+27.0%) | 0.1(-99.3%) | 19.27(+37.7%) | WATCH | +0.11 | -1.00(-110.7) | +1.64(-93.4) | SELL | 05 Agu 2026 | 6 | 47.2 | Dividen | |
| 16.39 (+2.44%) | — | 11.58(-29.3%) | 22.69(+38.4%) | 8.26(-49.6%) | 179.47(+995.0%) | AVOID | -0.28 | -0.95(-70.8) | +1.01(-127.2) | SELL | 21 Jul 2026 | 21 | 51.0 | ||
| 49.81 (+0.52%) | — | 46.16(-7.3%) | 88.93(+78.5%) | 14.72(-70.4%) | 180.81(+263.0%) | BUY | +0.19 | -1.43(-113.6) | +0.80(-75.9) | BUY | 30 Jul 2026 | 12 | 36.9 | Near Low | |
| 89.21 (-2.33%) | 0.85% | 54.09(-39.4%) | 95.44(+7.0%) | 3.01(-96.6%) | 95.44(+7.0%) | SELL | +0.04 | -0.80(-104.5) | +1.60(-97.8) | SELL | 06 Agu 2026 | 5 | 53.6 | Dividen | |
| 123.76 (-4.48%) | — | 84.64(-31.6%) | 138.77(+12.1%) | 2.8(-97.7%) | 138.77(+12.1%) | WATCH | +0.13 | -0.91(-114.2) | +0.81(-84.1) | BUY | 04 Agu 2026 | 7 | 50.5 | ||
| 44.9 (-4.57%) | 1.53% | 28.79(-35.9%) | 54.63(+21.7%) | 0.13(-99.7%) | 60.07(+33.8%) | BUY | +0.02 | -1.46(-101.2) | +0.88(-98.0) | BUY | 04 Agu 2026 | 7 | 43.6 | Dividen | |
| 15 (-5.90%) | — | 10.09(-32.7%) | 18.79(+25.3%) | 1.37(-90.9%) | 59.65(+297.6%) | WATCH | +0.09 | -0.95(-109.2) | +1.23(-92.9) | BUY | 10 Agu 2026 | 1 | 45.7 | ||
| 47.26 (-5.40%) | — | 33.03(-30.1%) | 65.88(+39.4%) | 0.63(-98.7%) | 95.59(+102.3%) | SELL | +0.36 | -0.89(-140.4) | +1.27(-71.7) | SELL | 06 Agu 2026 | 5 | 47.9 | ||
| 76.29 (+2.90%) | — | 65.08(-14.7%) | 126.71(+66.1%) | 0.03(-100.0%) | 134.12(+75.8%) | BUY | +0.75 | -1.43(-152.3) | +0.75(-0.1) | BUY | 30 Jul 2026 | 12 | 60.0 | ||
| 103.18 (-1.65%) | 1.43% | 91.49(-11.3%) | 118.07(+14.4%) | 0.03(-100.0%) | 196.84(+90.8%) | BUY | +0.56 | -1.42(-139.1) | +1.12(-50.2) | BUY | 14 Mei 2026 | 89 | 60.7 | Dividen | |
| 26.87 (+0.34%) | — | 10.79(-59.8%) | 30(+11.6%) | 5.12(-80.9%) | 78.14(+190.8%) | WATCH | +0.55 | -1.35(-140.7) | +0.74(-25.1) | BUY | 28 Jul 2026 | 14 | 56.7 | ||
| 63.42 (-0.95%) | 0.91% | 48.34(-23.8%) | 76.02(+19.9%) | 18.32(-71.1%) | 76.02(+19.9%) | BUY | +0.65 | -2.08(-131.4) | +0.65(0.0) | SELL | 03 Agu 2026 | 8 | 68.2 | Dividen | |
| 209.7 (+0.00%) | 0.36% | 164.04(-21.8%) | 210.2(+0.2%) | 0.37(-99.8%) | 210.2(+0.2%) | WATCH | +0.22 | -2.49(-109.0) | +0.66(-66.3) | SELL | 17 Jun 2026 | 55 | 82.1 | Dividen |
Filter dijalankan sepenuhnya di perangkat Anda berdasarkan data 1 tahun terakhir. RSI < 30 dianggap oversold.