| Cum Date | Dividend | Yield % |
|---|---|---|
| 2020-06-16 | 3.4557 | 0.45% |
| 2019-05-20 | 72.9861 | 4.40% |
| 2018-04-16 | 57.194 | 2.41% |
| 2017-03-27 | 37.87 | 1.70% |
| 2016-04-06 | 15.4391 | 0.79% |
| 2015-05-05 | 10.3116 | 0.69% |
| 2014-04-29 | 11.4634 | 1.73% |
| 2013-05-13 | 2.11 | 0.29% |
Belum ada data keuangan untuk WSKT.
Nilai dalam Rupiah. T = triliun, M = miliar. Arahkan kursor ke alur untuk melihat nilai.