PT Unilever Indonesia Tbk manufactures, markets, and distributes consumer goods in Indonesia. It offers soaps, detergents, dairy based foods, ice creams, savories, soy sauce, cosmetic products, tea-based beverages, and fruit juices. The company provides its products under the Axe, Bango, Buavita, Cif, Citra, Clear, Clear Men, Close Up, Cornetto, Dove, Feast, Feast, Glow & Lovely, Hellmann's, Jawara, Knorr, Lifebuoy, Lipton, Love Beauty & Planet, Lux, Magnum, Molto, Paddle Pop, Pepsodent, Pond's, Pond's Men, Populaire, Rexona, Rinso, Royco, SariWangi, Seru, Simple, St. Ives, Suave, Sunlight, Sunsilk, Superpell, TRESemmé, The Vegetarian Butcher, Unilever Professional, Vaseline Men, Viennetta, Vixal, Wall's, Wipol, Zwitsalm, and other brands. It also leases office space. PT Unilever Indonesia Tbk was founded in 1933 and is headquartered in Tangerang, Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk (IDX:UNVR) operates as a subsidiary of Unilever PLC.
PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan, pemasaran dan distribusi barang konsumen yang laku keras (FMCG). Kegiatan bisnis utama Perusahaan terbagi ke dalam dua segmen operasi: Kebutuhan Rumah Tangga dan Perawatan Tubuh yang meliputi produk kosmetik, dan juga produk-produk pembersih rumah tangga dan tubuh seperti deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan Makanan dan Minuman, yang meliputi produk-produk makanan dan minuman, seperti es krim, kantong teh, kecap, minuman sari buah, bumbu-bumbu masak dan margarin. Sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona dan Pond's, Lux, Vaseline, Sunlight, dan lainnya; merek utama untuk produk makanan dan minuman adalah Wall's, SariWangi, Bango, Buavita, Royco, Magnum, Paddle Pop, Feast, dan lain-lain.
Tipikal saham consumer goods, PBV tinggi.
| Tahun | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,014 | 6,437 | 6,421 | 5,888 |
| 2022 | 6,118 | 7,192 | 3,271 | 4,172 |
| 2023 | 6,424 | 6,332 | 6,743 | 5,061 |
| Tahun | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.71 | 64.98 | 64.82 | 59.44 |
| 2022 | 61.76 | 72.6 | 33.02 | 42.11 |
| 2023 | 64.85 | 63.92 | 68.07 | 51.09 |
| Tahun | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33,945 | 35,535 | 36,563 | 37,167 |
| 2022 | 35,208 | 36,775 | 36,891 | 38,432 |
| 2023 | 36,090 | 37,388 | 37,760 | 37,978 |
| Cum Date | Dividend | Yield % |
|---|---|---|
| 2021-11-30 | 66 | 1.47% |
| 2021-06-08 | 100 | 1.85% |
| 2020-12-01 | 87 | 1.17% |
| 2020-08-05 | 107 | 1.35% |
| 2019-12-03 | 86 | 1.07% |
| 2019-05-31 | 155 | 1.86% |
| 2018-11-16 | 82 | 1.08% |
| 2018-06-04 | 101 | 1.22% |
| 2017-11-30 | 82 | 0.92% |
| 2017-07-06 | 92 | 1.05% |
| 2016-12-06 | 75 | 1.02% |
| 2016-06-22 | 84.8 | 1.12% |
| 2015-12-02 | 68.4 | 1.07% |
| 2015-06-16 | 83.2 | 1.21% |
| 2014-12-03 | 336 | 6.32% |
| 2014-06-27 | 371 | 7.82% |
| 2013-12-03 | 330 | 8.33% |
| 2013-07-01 | 334 | 7.97% |
| 2012-12-11 | 300 | 8.62% |
| 2012-06-28 | 296 | 10.12% |
| 2011-12-07 | 250 | 11.81% |
| 2011-06-28 | 344 | 20.98% |
| 2010-11-29 | 100 | 6.37% |
| 2010-06-29 | 299 | 18.06% |
| 2009-06-29 | 220 | 28.18% |
| 2008-11-27 | 95 | 16.71% |
| 2008-06-27 | 167 | 35.11% |
| 2007-11-29 | 90 | 21.92% |
| 2007-06-25 | 125 | 30.23% |
| 2006-11-30 | 80 | 25.07% |
| 2006-06-23 | 120 | 59.81% |
| 2005-12-06 | 60 | 31.85% |
| 2005-07-11 | 80 | 48.88% |
| 2005-03-07 | 60 | 45.76% |
| 2004-12-02 | 70 | 66.28% |
| 2004-07-16 | 80 | 70.98% |
| 2004-02-18 | 50 | 52.91% |
| 2003-11-13 | 70 | 88.63% |
Nilai dalam Rupiah. T = triliun, M = miliar. Arahkan kursor ke alur untuk melihat nilai.