| Cum Date | Dividend | Yield % |
|---|---|---|
| 2020-07-16 | 1 | 0.50% |
| 2019-07-01 | 3 | 0.89% |
| 2019-06-27 | 3 | 0.90% |
| 2018-05-28 | 8 | 2.50% |
| 2017-05-29 | 3 | 0.95% |
| 2016-05-26 | 3 | 1.18% |
| 2015-07-07 | 5.38 | 1.48% |
| 2014-07-01 | 2 | 1.23% |
Belum ada data keuangan untuk SRIL.
Nilai dalam Rupiah. T = triliun, M = miliar. Arahkan kursor ke alur untuk melihat nilai.