| Cum Date | Dividend | Yield % |
|---|---|---|
| 2015-06-24 | 2.55427 | 0.67% |
| 2014-07-18 | 10 | 4.04% |
| 2013-07-03 | 20 | 9.78% |
| 2012-07-06 | 43.96 | 66.36% |
| 2011-06-10 | 200 | 708.13% |
| 2010-07-02 | 70 | -326.95% |
| 2009-05-13 | 800 | 3871.52% |
| 2008-07-16 | 240 | -56.38% |
| 2007-07-19 | 120 | 5.14% |
| 2006-07-21 | 48 | -0.92% |
| 2005-07-25 | 126 | 9.45% |
| 2004-07-22 | 100 | -2.04% |
Belum ada data keuangan untuk POOL.
Nilai dalam Rupiah. T = triliun, M = miliar. Arahkan kursor ke alur untuk melihat nilai.