PT Golden Energy Mines Tbk, through its subsidiaries, engages in coal mining business in Indonesia. It operates through Coal Trading and Coal Mining segments. The company was formerly known as PT Bumi Kencana Eka Sakti and changed its name to PT Golden Energy Mines Tbk in November 2010. PT Golden Energy Mines Tbk was incorporated in 1997 and is headquartered in Jakarta, Indonesia. PT Golden Energy Mines Tbk operates as a subsidiary of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.
| Cum Date | Dividend | Yield % |
|---|---|---|
| 2022-01-07 | 265.9 | 3.53% |
| 2021-11-25 | 145.28 | 3.65% |
| 2021-08-18 | 146.29 | 4.40% |
| 2021-05-20 | 184 | 5.48% |
| 2021-04-26 | 186.05 | 6.85% |
| 2021-01-06 | 72.84 | 3.61% |
| 2020-12-14 | 48.2 | 2.46% |
| 2020-08-26 | 132.6 | 6.89% |
| 2019-07-09 | 55.4 | 3.04% |
| 2019-01-02 | 37.03 | 2.08% |
| 2018-05-22 | 47.8 | 2.72% |
| 2018-05-14 | 94.76 | 5.49% |
| 2017-12-27 | 138.44 | 7.73% |
| 2017-08-08 | 33.973 | 2.00% |
| 2017-06-07 | 33.9 | 1.91% |
| 2016-11-21 | 29.5 | 2.15% |
| 2016-07-27 | 6.805 | 0.63% |
| 2015-06-29 | 3.4 | 0.38% |
| 2015-04-14 | 3.36 | 0.30% |
| 2013-05-30 | 31.5 | 2.42% |
| 2012-12-07 | 17.5 | 1.25% |
| 2012-07-23 | 5.75 | 0.40% |
Nilai dalam Rupiah. T = triliun, M = miliar. Arahkan kursor ke alur untuk melihat nilai.