PT Astra Agro Lestari Tbk engages in the palm oil business in Indonesia. The company was founded in 1988 and is headquartered in Jakarta, Indonesia. PT Astra Agro Lestari Tbk is a subsidiary of PT Astra International Tbk.
| Cum Date | Dividend | Yield % |
|---|---|---|
| 2021-10-12 | 102 | 1.00% |
| 2021-04-23 | 153 | 1.64% |
| 2020-10-08 | 42 | 0.40% |
| 2020-06-19 | 49 | 0.60% |
| 2019-04-25 | 224 | 2.17% |
| 2018-10-05 | 112 | 1.00% |
| 2018-04-18 | 322 | 2.54% |
| 2017-10-06 | 148 | 1.08% |
| 2017-04-21 | 370 | 2.82% |
| 2017-04-20 | 370 | 2.83% |
| 2016-09-28 | 99 | 0.77% |
| 2015-04-22 | 472 | 2.51% |
| 2014-10-10 | 244 | 1.40% |
| 2014-05-12 | 355 | 1.55% |
| 2013-10-03 | 160 | 1.06% |
| 2013-05-16 | 455 | 3.47% |
| 2012-10-17 | 230 | 1.48% |
| 2012-05-09 | 695 | 4.47% |
| 2011-10-25 | 300 | 2.07% |
| 2011-05-23 | 640 | 3.92% |
| 2010-10-27 | 190 | 1.07% |
| 2010-06-09 | 465 | 3.37% |
| 2009-06-05 | 155 | 1.21% |
| 2008-10-24 | 350 | 9.41% |
| 2008-06-17 | 625 | 3.79% |
| 2007-10-22 | 190 | 1.73% |
| 2007-06-12 | 230 | 2.58% |
| 2006-10-18 | 95 | 1.79% |
| 2006-05-15 | 325 | 8.58% |
| 2005-06-07 | 150 | 7.73% |
| 2004-12-07 | 100 | 5.90% |
| 2004-06-07 | 90 | 7.47% |
| 2003-06-06 | 60 | 7.73% |
| 2002-06-19 | 10 | 1.03% |
| 2001-06-08 | 7 | 2.38% |
Nilai dalam Rupiah. T = triliun, M = miliar. Arahkan kursor ke alur untuk melihat nilai.