$AD - OSO Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | โ
Ritel: Setoran Rp.100.000 Institusi: ? | Sepi. Minim nasabah? | - | โข Top Buy nya $ERAA, 12k lot. | |
$AF - Harita Kencana Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | [19/04/25] Jumlah karyawan : 26 Orang. Latest LK di website: LK 2023 | - | โข $NCKL (Top broker net buy) | โข $BRPT - net sell 1jt lot. |
$AG - Kiwoom Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: WNI dan WNA, bisa online. Institusi: ? | Decent broker. Banyak saham yang di akumulasi maupun di distribusi. | - | | - |
$AH - Shinhan Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ | โ
Ritel: WNI dan WNA, bisa online, rekening BCA. Institusi: ? | Sepi | - | - | โข $SURI - Top net sell 5jt lot. |
$AI - UOB Kay Hian Sekuritas | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: WNI + Rekening BCA Institusi: ? | Decent broker, transaksi rame. Rajin IPO. | - | โข $UNVR - net buy 1jt lot. | โข $GOTO - Net sell 41jt lot |
$AK - UBS Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | Institusi: Salah satu top broker institusional asing di Indonesia. | Stonk! Broker besar | - | | |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: Daftar Offline.๐คฃ Institusi: ? | Hmmm... Menengah | - | | |
$AO - Erdikha Elit Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: ? bisa online. Institusi: ? | Rame | - | | |
$AP - Pacific Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Kurang populer. Website is so 2018. | - | | |
$AR - Binaartha Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: Ada mobile app Institusi: ? | Cukup aktif | - | | |
$AT - Phintraco Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: Bisa daftar online Institusi: Ya | Aktif di saham second liner | - | | |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: Sangat populer โ
Institusi | Rame! Favorit anak muda | - | | |
$BB - Verdhana Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Kurang terdengar | - | | |
$BF - Inti Fikasa Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Jarang terlihat di top broker list | - | | |
$BK - J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ Ritel โ
Institusi: Fokus pada klien institusional global. | Big player tapi diam-diam menghanyutkan | - | | |
$BQ - Korea Investment and Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | Ritel: Ada (via Kiwoom) โ
Institusi | Lumayan aktif, kadang muncul tiba-tiba | - | | |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: Bisa online Institusi: ? | Mulai muncul, tapi belum konsisten | - | | |
$BS - Equity Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Pernah aktif, sekarang agak sepi | - | | |
$BZ - BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Punya fund juga, jadi cukup komplit | - | | |
| Pemerintah | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | Ritel: Nasabah Mandiri. Institusi: Banyak dipakai oleh BUMN dan institusi lokal. | Top 3 lokal, trusted & kuat di institusi | - | | - |
$CD - Mega Capital Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Jarang muncul di papan atas, tapi kadang muncul di saham kecil | - | | - |
$CG - CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Salah satu big player asing, volume besar dan stabil | - | | - |
$CP - KB Valbury Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Gabungan lokal dan Korea, cukup aktif | - | | - |
$CS - Credit Suisse Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | Institusi: Institusi asing yang berinvestasi di Indonesia | Sudah tidak seaktif dulu, tapi kadang masih muncul | - | | - |
| Lokal | ๐ธ | | Kurang populer, volume tidak terlalu besar | - | - | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Cukup aktif di emiten second liner | - | | - |
$DM - Masindo Artha Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Kurang terlihat di papan broker | - | - | - |
$DP - DBS Vickers Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Anak dari bank DBS, aktif di saham bluechip | - | | - |
$DR - RHB Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Cukup aktif, terutama di saham mid cap | - | | - |
$DU - KAF Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Jarang terlihat, lebih banyak di saham sunyi | - | - | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Institusi โ
Pemerintah | Anak BUMN, kuat di IPO dan penjaminan | - | | - |
$EL - Evergreen Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Kurang populer, namun kadang muncul di saham kecil | - | - | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ | | Dipakai oleh grup MNC dan user MNC Banking | - | | - |
$ES - Ekokapital Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Kurang terlihat, volume kecil | - | - | - |
$FO - Forte Global Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Baru, tapi kadang muncul di saham gorengan | - | - | - |
$FS - Yuanta Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Berasal dari Taiwan, aktif dan cukup solid | - | | - |
$FZ - Waterfront Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Suka muncul di saham-saham kecil | - | | - |
$GA - BNC Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Kurang aktif, belum populer | - | - | - |
$GI - Webull Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ | | Pendatang baru dari US, belum banyak track record | - | - | - |
$GR - Panin Sekuritas Tbk. | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Anak Panin Group, cukup aktif di saham-saham second liner | - | | - |
$GW - HSBC Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Dipakai oleh investor asing besar, biasanya masuk saat momentum kuat | - | | - |
$HD - KGI Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Sekuritas dari Taiwan, kadang muncul di saham tambang | - | | - |
$HP - Henan Putihrai Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Cukup aktif di market, suka masuk saham growth | - | | - |
$ID - Anugerah Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Lebih banyak di saham-saham kecil | - | - | - |
$IF - Samuel Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Salah satu lokal yang rajin publish riset, aktif di IPO | - | | - |
$IH - Indo Harvest Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Kurang aktif, kadang muncul di saham sunyi | - | - | - |
$II - Danatama Makmur Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Dipakai institusi besar, jarang di radar ritel | - | - | - |
$IN - Investindo Nusantara Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Volume kecil, jarang terlihat di papan atas | - | - | - |
$IP - Yugen Bertumbuh Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Cukup populer di kalangan trader lokal, sering muncul di saham lapis dua | - | | - |
$IT - Inti Teladan Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Kurang dikenal, minim aktivitas besar | - | - | - |
$IU - Indo Capital Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Jarang muncul di transaksi besar | - | - | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ | โ
Ritel โ
Institusi Lokal | Anak usaha bank daerah, kadang muncul di saham-saham BUMD | - | - | - |
$KI - Ciptadana Sekuritas Asia | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Institusi โ
High Net Worth | Lokal premium, fokus ke client wealth dan institusi | - | | - |
$KK - Phillip Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Populer di kalangan ritel aktif, punya platform online bagus | - | | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ | | Dulu aktif banget, sekarang agak meredup tapi masih ada gerakan | - | | - |
$KZ - CLSA Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Big player asing, geraknya tenang tapi kuat | - | | - |
$LG - Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | Ritel: kayaknya bisa juga. Institusi: Manager Investasi. | Aktif di pasar institusi dan ritel. Salah satu bandar yang ngatur harga~ | - | | - |
$LH - Royal Investium Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Kurang terkenal, biasanya di saham-saham lapis tiga | - | - | - |
$LS - Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Punya nama di kalangan retail, kadang aktif di saham komoditas | - | | - |
$MG - Semesta Indovest Sekuritas | Lokal | - | Ritel Sultan: Fee nya gede, minimum deposit 100jt. | Mamang Ganteng. kalau udah disupirin biasanya harga sahamnya sangat volatile. | One of the fastest broker in IDX. Selalu dapet antrian pertama. Selalu bisa keluar dari ARB atau dividen trap. | | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Punya backing dari MNC Group, aktif di saham-saham grup sendiri | - | | - |
$MI - Victoria Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Lebih ke pemain ritel, jarang muncul di big cap | - | - | - |
$MK - Ekuator Swarna Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Volume kecil, biasanya di saham-saham lapis tiga | - | - | - |
$MS - MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Top tier asing, sangat selective dan power-nya gede kalau gerak | - | | - |
$MU - Minna Padi Investama Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Pernah aktif dan punya fanbase ritel, tapi sekarang cenderung sepi | - | - | - |
| Pemerintah | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: Nasabah BNI. โ
Institusi: Banyak digunakan BUMN dan afiliasinya. | Salah satu sekuritas BUMN yang aktif, terutama di IPO | - | | - |
$OD - BRI Danareksa Sekuritas | Pemerintah | - | Institusi: Banyak dipakai oleh BUMN dan dana pensiun. | Salah satu broker BUMN tertua. | - | - | - |
| Lokal | ๐ธ | | Kurang populer, jarang muncul di top broker list | - | - | - |
$PC - FAC Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Cocok untuk ritel, tapi pergerakan kecil | - | - | - |
$PD - Indo Premier Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | Ritel: mudah buka RDN Institusi: Institusi Lokal. | Pemain utama ritel, IPOT jadi platform andalan banyak trader | - | | - |
$PF - Danasakti Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Volume tipis, lebih ke saham-saham tidak likuid | - | - | - |
$PG - Panca Global Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Pernah aktif di saham second liner, sekarang cenderung sepi | - | - | - |
$PI - Magenta Kapital Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Masih pemain baru, belum terlalu kelihatan di pasar | - | - | - |
$PO - Pilarmas Investindo Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Punya media analisis sendiri, kadang muncul di saham gorengan | - | | - |
$PP - Aldiracita Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Lebih ke institusi, jarang ada eksposur di ritel | - | - | - |
$PS - Paramitra Alfa Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Tidak terlalu aktif, biasanya di saham-saham yang nggak populer | - | - | - |
$QA - Tuntun Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Nama baru di bursa, potensi tumbuh tapi belum kelihatan taringnya | - | - | - |
$RB - Ina Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Pemain kecil, biasanya di saham-saham penny | - | - | - |
$RF - Buana Capital Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Kadang muncul di saham properti atau konstruksi | - | | - |
$RG - Profindo Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Pernah cukup aktif di market, sekarang cenderung low profile | - | - | - |
$RO - Pluang Maju Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Anak usaha dari platform investasi Pluang, fokus di digital | - | - | - |
$RS - Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. | Lokal | ๐ธ | | Kadang muncul di saham lapis tiga, volume tidak besar | - | - | - |
$RX - Macquarie Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Top tier asing, sering terlihat di transaksi big cap | - | | - |
$SA - Elit Sukses Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Tidak terlalu aktif, sering muncul di saham tidur | - | - | - |
| Lokal | ๐ธ | | Jarang terlihat di top broker list, kemungkinan volume kecil | - | - | - |
$SF - Surya Fajar Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Masih baru, anak usaha dari SF Capital | - | - | - |
$SH - Artha Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Cocok buat ritel, kadang ikut nimbrung di saham gorengan | - | | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: nasabah BCA โ
Institusi: aktif di pasar obligasi juga | Sering muncul di IPO, kuat di fundamennya | - | | - |
$SS - Supra Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Volume kecil, main di saham-saham tidak likuid | - | - | - |
$TF - Universal Broker Indonesia Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Pernah aktif, tapi belakangan kurang terdengar | - | - | - |
$TP - OCBC Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Institusi โ
Ritel (melalui OCBC digital banking) | Support dari OCBC Group, aktif di big cap | - | - | - |
$TS - Dwidana Sakti Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Nama jarang terdengar, kemungkinan volume sangat kecil | - | - | - |
$TX - DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Lokal | ๐ธ | | Salah satu sekuritas kecil dengan aktivitas terbatas | - | - | - |
$XA - NH Korindo Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Agresif di IPO dan aktif di pasar ritel & institusi | - | | - |
$XC - Ajaib Sekuritas Asia | Lokal | - | Ritel: Sekuritas kekinian. | Kalau $XC akum, harga turun | - | | - |
$XD - Indo Capital Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Salah satu sekuritas kecil, jarang muncul di top transaksi | - | - | - |
$XG - Panin Sekuritas Tbk. | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Salah satu sekuritas lama, aktif di pasar dan IPO | - | | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ | | Anak usaha MNC Group, banyak promosi untuk investor pemula | - | | - |
$XI - Indo Premier Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | | Top sekuritas ritel, sangat populer berkat IPOT | - | | - |
| Lokal | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Punya ekosistem Sinarmas, aktif di saham-saham grup sendiri | - | | - |
$XL - Stockbit Sekuritas Digital | Lokal | - | Ritel RDN jumbo: Sekuritas kekinian. So far yang punya rekening BCA dan Jago. Institusi: Saratoga (?) | Kalau $XL akum, harga turun | One of the Best UI/UX, banyak summary nya juga. OrderType: Fill and Kill (FAK) lumayan cepet, bisa keluar di ARB. | โข $BSSR - Diamond Hand, Emiten dividen. | - |
$YB - Jasa Utama Capital Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Kurang populer, jarang muncul di top broker | - | - | - |
$YJ - Lotus Andalan Sekuritas | Lokal | ๐ธ๐ธ | | Cukup aktif, kadang muncul di saham mid-cap | - | - | - |
$YO - Amantara Sekuritas Indonesia | Lokal | ๐ธ | | Masih baru atau kurang aktif, belum banyak dikenal | - | - | - |
$YP - Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ | โ
Ritel: mudah buka RDN โ
Institusi | Sering diasosiasikan dengan ritel karena volume besar, tapi juga punya layanan institusi kuat. | - | | - |
$YU - CGS International Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Jarang disentuh ritel, fokus institusi dan transaksi besar | - | - | - |
$ZP - Maybank Sekuritas Indonesia | Asing | ๐ธ๐ธ๐ธ | | Bagian dari grup Maybank, aktif di institusi dan IPO | - | - | - |
$ZR - Bumiputera Sekuritas | Lokal | ๐ธ | | Dulu cukup dikenal, sekarang kurang aktif di pasar | - | - | - |